產品介紹(shao):型(xing)號(hao) 測(ce)量(liang)功能及範(fan)圍(wei) 其(qi)它(ta)功能 PF1022 四(si)窗口同(tong)時顯示(shi),電壓500/150V,電流(liu) 自動(dong)切(qie)換 20/4/0.8A,功率(lv),功率(lv)因(yin)數(shu),頻(pin)率(lv) PF1200A 四(si)窗口同(tong)時顯示(shi),電壓500/150V,電流(liu) 自動(dong)切(qie)換,鎖存,打(da)印,通
| 型(xing)號(hao) | 測(ce)量(liang)功能及範(fan)圍(wei) | 其(qi)它(ta)功能 | |
| PF1022 | 四(si)窗口同(tong)時顯示(shi),電壓500/150V,電流(liu) | 自動(dong)切(qie)換 | |
| 20/4/0.8A,功率(lv),功率(lv)因(yin)數(shu),頻(pin)率(lv) | |||
| PF1200A | 四(si)窗口同(tong)時顯示(shi),電壓500/150V,電流(liu) | 自動(dong)切(qie)換,鎖存,打(da)印,通訊(xun) | |
| 20/4/0.8A,功率(lv),功率(lv)因(yin)數(shu),頻(pin)率(lv) | |||
| 四(si)窗口同(tong)時顯示(shi),電壓500/150V,電流(liu) | |||
| PF1200B | 2000mA-0.5A,最(zui)汪(wang)功率(lv)0.01W,功率(lv)因(yin) | 自動(dong)切(qie)換,鎖存,打(da)印,通訊(xun) | |
| 數(shu),頻(pin)率(lv) | |||
| PF1203 | 四(si)窗口同(tong)時顯示(shi),電壓500/150V,電流(liu) | 電流(liu),功率(lv)上(shang)、下(xia)限預置(zhi)警(jing), | |
上(shang)壹(yi)個(ge):線(xian)圈(quan)圈數(shu)儀(yi)
下(xia)壹個(ge):直流(liu)低電阻(zu)測(ce)試(shi)儀(yi)