產品(pin)介紹(shao):測功機(ji)及(ji)其測試系(xi)統(tong)由(you)測功機(ji)、控(kong)制(zhi)器(qi)和(he)輸入(ru)電(dian)參數儀(yi)組成(cheng),它(ta)可以(yi)任意改(gai)變(bian)電(dian)機(ji)的(de)負(fu)載(zai),直(zhi)接測量出(chu)電(dian)機(ji)的(de)空載(zai)、負(fu)載(zai)及(ji)堵轉(zhuan)狀態下電機(ji)的(de)輸入(ru)電(dian)壓、電流、功率及(ji)輸出(chu)轉(zhuan)距(ju)、轉速、
| 轉(zhuan) | 連(lian)續(xu)運(yun) | 外(wai)形尺(chi) | 中心(xin) | 重(zhong) | 風冷(leng)連(lian)續(xu) | ||||||
| 轉速 | 寸 | 量(liang) | |||||||||
| 型(xing) 號 | 矩 | (N.m) | 行 | 高 | (m | 運(yun) 行功(gong)率 | |||||
| (r/min) | 長(chang)-寬-高 | (Kg | |||||||||
| 功(gong)率(W) | (mm) | m) | ) | (W) | |||||||
| 磁(ci) | ZC200KB | 0.8-20 | 0-4000 | 1500 | 910-380-4 | 200 | 200 | 3000 | |||
| 滯(zhi) | 00 | ||||||||||
| 測 | ZC150KB | 0.6-15 | 0-6000 | 1000 | 700-300-3 | 200 | 130 | 2000 | |
| 功 | 50 | ||||||||
| 機(ji) | ZC100KB | 0.4-10 | 0-6000 | 1000 | 700-300-3 | 200 | 120 | 2000 | |
| 50 | |||||||||
| ZC75KB | 0.3-7.5 | 0-8000 | 750 | 700-300-2 | 150 | 90 | 1500 | ||
| 80 | |||||||||
| ZC50KB | 0.2-5 | 0-8000 | 600 | 700-300-2 | 150 | 80 | 1200 | ||
| 80 | |||||||||
| ZC30KB | 0.06-3 | 0-15000 | 450 | 550-270-2 | 130 | 70 | 800 | ||
| 20 | |||||||||
| ZC20KB | 0.06-2 | 0-15000 | 300 | 550-270-2 | 130 | 60 | 600 | ||
| 20 | |||||||||
| ZC10KB | 0.04-1 | 0-15000 | 200 | 550-270-2 | 130 | 40 | 400 | ||
| 20 | |||||||||
| ZC5KB | 0.02-0.5 | 0-20000 | 100 | 450-220-1 | 110 | 30 | 200 | ||
| 50 | |||||||||
| ZC2KB | 0.01-0.2 | 0-20000 | 40 | 330-180-1 | 110 | 25 | 80 | ||
| 50 | |||||||||
| ZC1KB | 0.005-0.1 | 0-25000 | 20 | 330-180-1 | 100 | 20 | 40 | ||
| 50 | |||||||||
| ZC02KB | 0.002-0.02 | 0-30000 | 10 | 330-180-1 | 100 | 18 | 20 | ||
| 50 | |||||||||
| ZF10 | 0.4-10 | 0-5000 | 1000 | 700-320-3 | 150 | 65 | 2000 | ||
| 10 | |||||||||
| 磁(ci) | ZF20 | 0.8-20 | 0-5000 | 2000 | 750-340-3 | 180 | 80 | 4000 | |
| 粉(fen) | 40 | ||||||||
| 800-360-3 | |||||||||
| 測 | ZF50 | 1-50 | 1-3000 | 3000 | 180 | 90 | 6000 | ||
| 功 | 50 | ||||||||
| 800-370-3 | |||||||||
| 機(ji) | ZF100 | 2-100 | 0-3000 | 4000 | 180 | 110 | 8000 | ||
| 70 | |||||||||
| ZF200 | 5-200 | 0-1500 | 5000 | 1000-450- | 200 | 130 | 10000 | ||
| 400 | |||||||||
| DW10KB | 1 | 30000 | 700-320-2 | 180 | 50 | 1000 | |||
| 80 | |||||||||
| 電(dian) | DW20KB | 2 | 25000 | 700-320-2 | 120 | 50 | 1500 | ||
| 渦(wo) | 80 | ||||||||
| 流 | DW50KB | 5 | 20000 | 750-320-3 | 120 | 60 | 2000 | ||
| 測 | 00 | ||||||||
| 功 | DW100KB | 10 | 15000 | 800-380-3 | 220 | 80 | 3000 | ||
| 機(ji) | 60 | ||||||||
| DW200KB | 20 | 10000 | 800-380-3 | 220 | 90 | 4000 | |||
| 60 | |||||||||
| DW500KB | 50 | 8000 | 850-380-3 | 220 | 150 | 8000 |
上(shang)壹個:電(dian)渦(wo)流測功機(ji)
下(xia)壹(yi)個(ge):杭(hang)州電渦流測功機(ji)