產品(pin)介紹(shao):測(ce)功機(ji)及其(qi)測(ce)試(shi)系(xi)統由(you)測(ce)功機(ji)、控制(zhi)器和(he)輸(shu)入電(dian)參數儀組(zu)成(cheng),它可(ke)以(yi)任(ren)意改變電(dian)機(ji)的負(fu)載,直接(jie)測(ce)量(liang)出(chu)電(dian)機(ji)的空(kong)載、負載及堵轉狀(zhuang)態(tai)下(xia)電(dian)機(ji)的輸(shu)入電(dian)壓(ya)、電(dian)流(liu)、功率及輸(shu)出轉距(ju)、轉速(su)、
| 轉 | 連(lian)續(xu)運 | 外(wai)形(xing)尺(chi) | 中心(xin) | 重(zhong) | 風(feng)冷(leng)連續(xu) | ||||||
| 轉速(su) | 寸 | 量(liang) | |||||||||
| 型 號(hao) | 矩 | (N.m) | 行 | 高 | (m | 運(yun) 行功率 | |||||
| (r/min) | 長-寬(kuan)-高 | (Kg | |||||||||
| 功率(W) | (mm) | m) | ) | (W) | |||||||
| 磁 | ZC200KB | 0.8-20 | 0-4000 | 1500 | 910-380-4 | 200 | 200 | 3000 | |||
| 滯(zhi) | 00 | ||||||||||
| 測(ce) | ZC150KB | 0.6-15 | 0-6000 | 1000 | 700-300-3 | 200 | 130 | 2000 | |
| 功 | 50 | ||||||||
| 機(ji) | ZC100KB | 0.4-10 | 0-6000 | 1000 | 700-300-3 | 200 | 120 | 2000 | |
| 50 | |||||||||
| ZC75KB | 0.3-7.5 | 0-8000 | 750 | 700-300-2 | 150 | 90 | 1500 | ||
| 80 | |||||||||
| ZC50KB | 0.2-5 | 0-8000 | 600 | 700-300-2 | 150 | 80 | 1200 | ||
| 80 | |||||||||
| ZC30KB | 0.06-3 | 0-15000 | 450 | 550-270-2 | 130 | 70 | 800 | ||
| 20 | |||||||||
| ZC20KB | 0.06-2 | 0-15000 | 300 | 550-270-2 | 130 | 60 | 600 | ||
| 20 | |||||||||
| ZC10KB | 0.04-1 | 0-15000 | 200 | 550-270-2 | 130 | 40 | 400 | ||
| 20 | |||||||||
| ZC5KB | 0.02-0.5 | 0-20000 | 100 | 450-220-1 | 110 | 30 | 200 | ||
| 50 | |||||||||
| ZC2KB | 0.01-0.2 | 0-20000 | 40 | 330-180-1 | 110 | 25 | 80 | ||
| 50 | |||||||||
| ZC1KB | 0.005-0.1 | 0-25000 | 20 | 330-180-1 | 100 | 20 | 40 | ||
| 50 | |||||||||
| ZC02KB | 0.002-0.02 | 0-30000 | 10 | 330-180-1 | 100 | 18 | 20 | ||
| 50 | |||||||||
| ZF10 | 0.4-10 | 0-5000 | 1000 | 700-320-3 | 150 | 65 | 2000 | ||
| 10 | |||||||||
| 磁 | ZF20 | 0.8-20 | 0-5000 | 2000 | 750-340-3 | 180 | 80 | 4000 | |
| 粉(fen) | 40 | ||||||||
| 800-360-3 | |||||||||
| 測(ce) | ZF50 | 1-50 | 1-3000 | 3000 | 180 | 90 | 6000 | ||
| 功 | 50 | ||||||||
| 800-370-3 | |||||||||
| 機(ji) | ZF100 | 2-100 | 0-3000 | 4000 | 180 | 110 | 8000 | ||
| 70 | |||||||||
| ZF200 | 5-200 | 0-1500 | 5000 | 1000-450- | 200 | 130 | 10000 | ||
| 400 | |||||||||
| DW10KB | 1 | 30000 | 700-320-2 | 180 | 50 | 1000 | |||
| 80 | |||||||||
| 電(dian) | DW20KB | 2 | 25000 | 700-320-2 | 120 | 50 | 1500 | ||
| 渦(wo) | 80 | ||||||||
| 流(liu) | DW50KB | 5 | 20000 | 750-320-3 | 120 | 60 | 2000 | ||
| 測(ce) | 00 | ||||||||
| 功 | DW100KB | 10 | 15000 | 800-380-3 | 220 | 80 | 3000 | ||
| 機(ji) | 60 | ||||||||
| DW200KB | 20 | 10000 | 800-380-3 | 220 | 90 | 4000 | |||
| 60 | |||||||||
| DW500KB | 50 | 8000 | 850-380-3 | 220 | 150 | 8000 |
上(shang)壹(yi)個:沒(mei)有(you)了!
下(xia)壹(yi)個:電(dian)渦(wo)流(liu)測(ce)功機(ji)