產(chan)品介(jie)紹(shao):測(ce)功(gong)機及(ji)其(qi)測(ce)試(shi)系統由測(ce)功(gong)機、控(kong)制器(qi)和輸入(ru)電(dian)參數儀(yi)組成(cheng),它可(ke)以(yi)任(ren)意(yi)改變(bian)電(dian)機的(de)負(fu)載,直接(jie)測(ce)量(liang)出(chu)電(dian)機的(de)空載(zai)、負(fu)載及(ji)堵(du)轉(zhuan)狀(zhuang)態下電(dian)機的(de)輸入(ru)電(dian)壓(ya)、電(dian)流(liu)、功(gong)率(lv)及(ji)輸出(chu)轉(zhuan)距(ju)、轉(zhuan)速(su)、
測(ce)功(gong)機及(ji)其(qi)測(ce)試(shi)系統由測(ce)功(gong)機、控(kong)制器(qi)和輸入(ru)電(dian)參數表組成(cheng)。 可(ke)隨意(yi)改變電(dian)機負(fu)載,直接(jie)測(ce)量(liang)輸入(ru)電(dian)壓(ya)、電(dian)流(liu)、功(gong)率(lv)和輸出(chu)轉(zhuan)矩(ju)、轉(zhuan)速(su)、輸出(chu)功(gong)率(lv)和效(xiao)率(lv)。
● 同(tong)時(shi)檢(jian)測(ce)輸入(ru)電(dian)壓(ya)、電(dian)源(yuan)、功(gong)率(lv)、功(gong)率(lv)因數(shu)、輸出(chu)轉(zhuan)矩(ju)、轉(zhuan)速(su)、輸出(chu)功(gong)率(lv);
●配(pei)備串(chuan)行RS232和打印接(jie)口(kou);
●可(ke)分為(wei)手動(dong)/自動(dong)測(ce)試(shi),測(ce)試(shi)時(shi)間自(zi)動(dong)設定(ding);
●自(zi)動(dong)繪制電(dian)機特(te)性曲(qu)線(xian);
●具(ju)有速(su)度反(fan)饋控(kong)制、轉(zhuan)矩(ju)補償控(kong)制和恒轉(zhuan)矩(ju)恒速(su)功(gong)能(neng),可測(ce)量(liang)電(dian)機不穩定(ding)區(qu)域(yu)的(de)特(te)性。
●電(dian)機夾(jia)臺(tai)可三(san)向調(tiao)節(jie),方便(bian)電(dian)機安(an)裝。
| 轉(zhuan) | 連(lian)續(xu)運(yun) | 外(wai)形(xing)尺(chi) | 中心(xin) | 重 | 風冷(leng)連(lian)續(xu) | ||||||
| 轉(zhuan)速(su) | 寸(cun) | 量(liang) | |||||||||
| 型(xing) 號(hao) | 矩(ju) | (N.m) | 行(xing) | 高 | (m | 運 行(xing)功(gong)率(lv) | |||||
| (r/min) | 長(chang)-寬(kuan)-高 | (Kg | |||||||||
| 功(gong)率(lv)(W) | (mm) | m) | ) | (W) | |||||||
| 磁(ci) | ZC200KB | 0.8-20 | 0-4000 | 1500 | 910-380-4 | 200 | 200 | 3000 | |||
| 滯(zhi) | 00 | ||||||||||
| 測(ce) | ZC150KB | 0.6-15 | 0-6000 | 1000 | 700-300-3 | 200 | 130 | 2000 | |
| 功(gong) | 50 | ||||||||
| 機 | ZC100KB | 0.4-10 | 0-6000 | 1000 | 700-300-3 | 200 | 120 | 2000 | |
| 50 | |||||||||
| ZC75KB | 0.3-7.5 | 0-8000 | 750 | 700-300-2 | 150 | 90 | 1500 | ||
| 80 | |||||||||
| ZC50KB | 0.2-5 | 0-8000 | 600 | 700-300-2 | 150 | 80 | 1200 | ||
| 80 | |||||||||
| ZC30KB | 0.06-3 | 0-15000 | 450 | 550-270-2 | 130 | 70 | 800 | ||
| 20 | |||||||||
| ZC20KB | 0.06-2 | 0-15000 | 300 | 550-270-2 | 130 | 60 | 600 | ||
| 20 | |||||||||
| ZC10KB | 0.04-1 | 0-15000 | 200 | 550-270-2 | 130 | 40 | 400 | ||
| 20 | |||||||||
| ZC5KB | 0.02-0.5 | 0-20000 | 100 | 450-220-1 | 110 | 30 | 200 | ||
| 50 | |||||||||
| ZC2KB | 0.01-0.2 | 0-20000 | 40 | 330-180-1 | 110 | 25 | 80 | ||
| 50 | |||||||||
| ZC1KB | 0.005-0.1 | 0-25000 | 20 | 330-180-1 | 100 | 20 | 40 | ||
| 50 | |||||||||
| ZC02KB | 0.002-0.02 | 0-30000 | 10 | 330-180-1 | 100 | 18 | 20 | ||
| 50 | |||||||||
| ZF10 | 0.4-10 | 0-5000 | 1000 | 700-320-3 | 150 | 65 | 2000 | ||
| 10 | |||||||||
| 磁 | ZF20 | 0.8-20 | 0-5000 | 2000 | 750-340-3 | 180 | 80 | 4000 | |
| 粉 | 40 | ||||||||
| 800-360-3 | |||||||||
| 測(ce) | ZF50 | 1-50 | 1-3000 | 3000 | 180 | 90 | 6000 | ||
| 功(gong) | 50 | ||||||||
| 800-370-3 | |||||||||
| 機 | ZF100 | 2-100 | 0-3000 | 4000 | 180 | 110 | 8000 | ||
| 70 | |||||||||
| ZF200 | 5-200 | 0-1500 | 5000 | 1000-450- | 200 | 130 | 10000 | ||
| 400 | |||||||||
| DW10KB | 1 | 30000 | 700-320-2 | 180 | 50 | 1000 | |||
| 80 | |||||||||
| 電(dian) | DW20KB | 2 | 25000 | 700-320-2 | 120 | 50 | 1500 | ||
| 渦(wo) | 80 | ||||||||
| 流(liu) | DW50KB | 5 | 20000 | 750-320-3 | 120 | 60 | 2000 | ||
| 測(ce) | 00 | ||||||||
| 功(gong) | DW100KB | 10 | 15000 | 800-380-3 | 220 | 80 | 3000 | ||
| 機 | 60 | ||||||||
| DW200KB | 20 | 10000 | 800-380-3 | 220 | 90 | 4000 | |||
| 60 | |||||||||
| DW500KB | 50 | 8000 | 850-380-3 | 220 | 150 | 8000 |
下壹個:沒有了!