產品介(jie)紹(shao):測功機(ji)及(ji)其測試系(xi)統(tong)由(you)測功機(ji)、控(kong)制器和(he)輸(shu)入電參數儀(yi)組(zu)成(cheng),它(ta)可(ke)以(yi)任意(yi)改變(bian)電機(ji)的負(fu)載,直(zhi)接(jie)測量出(chu)電機(ji)的空(kong)載(zai)、負(fu)載(zai)及堵(du)轉狀態下(xia)電機(ji)的輸(shu)入電壓(ya)、電流、功(gong)率及輸(shu)出(chu)轉距(ju)、轉速(su)、
測功機(ji)及(ji)其測試系(xi)統(tong)由(you)測功機(ji)、控(kong)制器和(he)輸(shu)入電參數儀(yi)組(zu)成(cheng),它(ta)可(ke)以(yi)任意(yi)改變(bian)電機(ji)的負(fu)載,直(zhi)接(jie)測量出(chu)電機(ji)的空(kong)載(zai)、負(fu)載(zai)及堵(du)轉狀態下(xia)電機(ji)的輸(shu)入電壓(ya)、電流、功(gong)率及輸(shu)出(chu)轉距(ju)、轉速(su)、輸(shu)出(chu)功率及效率。
●同時檢(jian)測輸入電壓(ya)、電源、功(gong)率、功率因素(su)、輸(shu)出(chu)轉矩、轉速(su)、輸(shu)出(chu)功率;
●配有(you)串行 RS232 及打(da)印接(jie)口(kou);
●可分手(shou)動(dong)/自動(dong)測試,測試時間(jian)自(zi)動(dong)設定(ding);
●可(ke)自動(dong)繪(hui)制(zhi)電機(ji)特性(xing)曲(qu)線(xian);
●具(ju)有(you)速(su)度(du)反(fan)饋控(kong)制、轉矩補(bu)償(chang)控(kong)制及定(ding)轉矩,定(ding)轉速(su)功(gong)能,能測電機(ji)不穩(wen)定(ding)區(qu)域的特性(xing)。
●電機(ji)夾(jia)裝臺三維(wei)可(ke)調(tiao)節(jie),便(bian)於安(an)裝(zhuang)電機(ji)。
| 轉 | 連(lian)續運(yun) | 外形(xing)尺 | 中心 | 重 | 風冷(leng)連(lian)續 | ||||||
| 轉速(su) | 寸(cun) | 量(liang) | |||||||||
| 型(xing) 號 | 矩 | (N.m) | 行 | 高 | (m | 運(yun) 行功率 | |||||
| (r/min) | 長-寬-高 | (Kg | |||||||||
| 功率(W) | (mm) | m) | ) | (W) | |||||||
| 磁 | ZC200KB | 0.8-20 | 0-4000 | 1500 | 910-380-4 | 200 | 200 | 3000 | |||
| 滯(zhi) | 00 | ||||||||||
| 測 | ZC150KB | 0.6-15 | 0-6000 | 1000 | 700-300-3 | 200 | 130 | 2000 | |
| 功 | 50 | ||||||||
| 機(ji) | ZC100KB | 0.4-10 | 0-6000 | 1000 | 700-300-3 | 200 | 120 | 2000 | |
| 50 | |||||||||
| ZC75KB | 0.3-7.5 | 0-8000 | 750 | 700-300-2 | 150 | 90 | 1500 | ||
| 80 | |||||||||
| ZC50KB | 0.2-5 | 0-8000 | 600 | 700-300-2 | 150 | 80 | 1200 | ||
| 80 | |||||||||
| ZC30KB | 0.06-3 | 0-15000 | 450 | 550-270-2 | 130 | 70 | 800 | ||
| 20 | |||||||||
| ZC20KB | 0.06-2 | 0-15000 | 300 | 550-270-2 | 130 | 60 | 600 | ||
| 20 | |||||||||
| ZC10KB | 0.04-1 | 0-15000 | 200 | 550-270-2 | 130 | 40 | 400 | ||
| 20 | |||||||||
| ZC5KB | 0.02-0.5 | 0-20000 | 100 | 450-220-1 | 110 | 30 | 200 | ||
| 50 | |||||||||
| ZC2KB | 0.01-0.2 | 0-20000 | 40 | 330-180-1 | 110 | 25 | 80 | ||
| 50 | |||||||||
| ZC1KB | 0.005-0.1 | 0-25000 | 20 | 330-180-1 | 100 | 20 | 40 | ||
| 50 | |||||||||
| ZC02KB | 0.002-0.02 | 0-30000 | 10 | 330-180-1 | 100 | 18 | 20 | ||
| 50 | |||||||||
| ZF10 | 0.4-10 | 0-5000 | 1000 | 700-320-3 | 150 | 65 | 2000 | ||
| 10 | |||||||||
| 磁 | ZF20 | 0.8-20 | 0-5000 | 2000 | 750-340-3 | 180 | 80 | 4000 | |
| 粉 | 40 | ||||||||
| 800-360-3 | |||||||||
| 測 | ZF50 | 1-50 | 1-3000 | 3000 | 180 | 90 | 6000 | ||
| 功 | 50 | ||||||||
| 800-370-3 | |||||||||
| 機(ji) | ZF100 | 2-100 | 0-3000 | 4000 | 180 | 110 | 8000 | ||
| 70 | |||||||||
| ZF200 | 5-200 | 0-1500 | 5000 | 1000-450- | 200 | 130 | 10000 | ||
| 400 | |||||||||
| DW10KB | 1 | 30000 | 700-320-2 | 180 | 50 | 1000 | |||
| 80 | |||||||||
| 電 | DW20KB | 2 | 25000 | 700-320-2 | 120 | 50 | 1500 | ||
| 渦 | 80 | ||||||||
| 流 | DW50KB | 5 | 20000 | 750-320-3 | 120 | 60 | 2000 | ||
| 測 | 00 | ||||||||
| 功 | DW100KB | 10 | 15000 | 800-380-3 | 220 | 80 | 3000 | ||
| 機(ji) | 60 | ||||||||
| DW200KB | 20 | 10000 | 800-380-3 | 220 | 90 | 4000 | |||
| 60 | |||||||||
| DW500KB | 50 | 8000 | 850-380-3 | 220 | 150 | 8000 |
上壹(yi)個:磁粉測功機(ji)生產廠(chang)家
下(xia)壹個(ge):測功機(ji)廠(chang)家