產品(pin)介(jie)紹:測(ce)功機及其測(ce)試(shi)系(xi)統由測(ce)功機、控(kong)制器和(he)輸(shu)入(ru)電參(can)數(shu)儀組成(cheng),它可(ke)以任意(yi)改(gai)變(bian)電(dian)機(ji)的(de)負載,直接測量出(chu)電(dian)機(ji)的空載(zai)、負載及堵轉(zhuan)狀態下(xia)電機的(de)輸(shu)入(ru)電壓(ya)、電流(liu)、功率(lv)及輸(shu)出(chu)轉(zhuan)距、轉(zhuan)速、
測(ce)功機及其測(ce)試(shi)系(xi)統由測(ce)功機、控(kong)制器和(he)輸(shu)入(ru)電參(can)數(shu)儀組成(cheng),它可(ke)以任意(yi)改(gai)變(bian)電(dian)機(ji)的(de)負載,直接測量出(chu)電(dian)機(ji)的空載(zai)、負載及堵轉(zhuan)狀態下(xia)電機的(de)輸(shu)入(ru)電壓(ya)、電流(liu)、功率(lv)及輸(shu)出(chu)轉(zhuan)距、轉(zhuan)速、輸(shu)出(chu)功率(lv)及效(xiao)率(lv)。
●同時檢測(ce)輸(shu)入(ru)電壓(ya)、電源(yuan)、功率(lv)、功率(lv)因(yin)素(su)、輸(shu)出(chu)轉(zhuan)矩(ju)、轉(zhuan)速、輸(shu)出(chu)功率(lv);
●配(pei)有(you)串行(xing) RS232 及打印接口(kou);
●可(ke)分(fen)手動/自動(dong)測(ce)試(shi),測試(shi)時間(jian)自動設定;
●可(ke)自(zi)動繪(hui)制(zhi)電(dian)機(ji)特性曲線(xian);
●具(ju)有(you)速度(du)反(fan)饋控制(zhi)、轉(zhuan)矩(ju)補(bu)償(chang)控制(zhi)及定轉(zhuan)矩(ju),定轉(zhuan)速功能,能(neng)測電(dian)機(ji)不(bu)穩(wen)定區(qu)域的(de)特(te)性。
●電(dian)機(ji)夾(jia)裝(zhuang)臺(tai)三維可(ke)調節(jie),便於(yu)安裝(zhuang)電機(ji)。
| 轉(zhuan) | 連續(xu)運(yun) | 外(wai)形(xing)尺 | 中心 | 重 | 風(feng)冷連續(xu) | ||||||
| 轉(zhuan)速 | 寸(cun) | 量 | |||||||||
| 型(xing) 號(hao) | 矩(ju) | (N.m) | 行 | 高 | (m | 運(yun) 行(xing)功率(lv) | |||||
| (r/min) | 長(chang)-寬-高 | (Kg | |||||||||
| 功率(lv)(W) | (mm) | m) | ) | (W) | |||||||
| 磁(ci) | ZC200KB | 0.8-20 | 0-4000 | 1500 | 910-380-4 | 200 | 200 | 3000 | |||
| 滯(zhi) | 00 | ||||||||||
| 測(ce) | ZC150KB | 0.6-15 | 0-6000 | 1000 | 700-300-3 | 200 | 130 | 2000 | |
| 功 | 50 | ||||||||
| 機 | ZC100KB | 0.4-10 | 0-6000 | 1000 | 700-300-3 | 200 | 120 | 2000 | |
| 50 | |||||||||
| ZC75KB | 0.3-7.5 | 0-8000 | 750 | 700-300-2 | 150 | 90 | 1500 | ||
| 80 | |||||||||
| ZC50KB | 0.2-5 | 0-8000 | 600 | 700-300-2 | 150 | 80 | 1200 | ||
| 80 | |||||||||
| ZC30KB | 0.06-3 | 0-15000 | 450 | 550-270-2 | 130 | 70 | 800 | ||
| 20 | |||||||||
| ZC20KB | 0.06-2 | 0-15000 | 300 | 550-270-2 | 130 | 60 | 600 | ||
| 20 | |||||||||
| ZC10KB | 0.04-1 | 0-15000 | 200 | 550-270-2 | 130 | 40 | 400 | ||
| 20 | |||||||||
| ZC5KB | 0.02-0.5 | 0-20000 | 100 | 450-220-1 | 110 | 30 | 200 | ||
| 50 | |||||||||
| ZC2KB | 0.01-0.2 | 0-20000 | 40 | 330-180-1 | 110 | 25 | 80 | ||
| 50 | |||||||||
| ZC1KB | 0.005-0.1 | 0-25000 | 20 | 330-180-1 | 100 | 20 | 40 | ||
| 50 | |||||||||
| ZC02KB | 0.002-0.02 | 0-30000 | 10 | 330-180-1 | 100 | 18 | 20 | ||
| 50 | |||||||||
| ZF10 | 0.4-10 | 0-5000 | 1000 | 700-320-3 | 150 | 65 | 2000 | ||
| 10 | |||||||||
| 磁(ci) | ZF20 | 0.8-20 | 0-5000 | 2000 | 750-340-3 | 180 | 80 | 4000 | |
| 粉 | 40 | ||||||||
| 800-360-3 | |||||||||
| 測(ce) | ZF50 | 1-50 | 1-3000 | 3000 | 180 | 90 | 6000 | ||
| 功 | 50 | ||||||||
| 800-370-3 | |||||||||
| 機 | ZF100 | 2-100 | 0-3000 | 4000 | 180 | 110 | 8000 | ||
| 70 | |||||||||
| ZF200 | 5-200 | 0-1500 | 5000 | 1000-450- | 200 | 130 | 10000 | ||
| 400 | |||||||||
| DW10KB | 1 | 30000 | 700-320-2 | 180 | 50 | 1000 | |||
| 80 | |||||||||
| 電(dian) | DW20KB | 2 | 25000 | 700-320-2 | 120 | 50 | 1500 | ||
| 渦 | 80 | ||||||||
| 流(liu) | DW50KB | 5 | 20000 | 750-320-3 | 120 | 60 | 2000 | ||
| 測(ce) | 00 | ||||||||
| 功 | DW100KB | 10 | 15000 | 800-380-3 | 220 | 80 | 3000 | ||
| 機 | 60 | ||||||||
| DW200KB | 20 | 10000 | 800-380-3 | 220 | 90 | 4000 | |||
| 60 | |||||||||
| DW500KB | 50 | 8000 | 850-380-3 | 220 | 150 | 8000 |
上壹(yi)個:沒(mei)有(you)了(le)!
下(xia)壹(yi)個:浙(zhe)江(jiang)磁(ci)滯(zhi)測(ce)功機